| HASIL TRY OUT UN SMA IPS 2009 | ||||||||||
| MINGGU, 5 APRIL 2009 | ||||||||||
| RANK | NOMOR | NAMA | ING | IND | MAT | EKO | GEO | SOS | RERATA | KET. |
| 1 | 0504097726 | SILVIA | 7.33 | 4.00 | 5.71 | 7.50 | 6.67 | 5.83 | 6.17 | L |
| 2 | 0504097683 | SILVA NADYA | 8.00 | 4.67 | 3.57 | 4.17 | 7.50 | 6.67 | 5.76 | TL |
| 3 | 0504098296 | WULAN K | 7.33 | 7.33 | 3.57 | 4.17 | 5.00 | 6.67 | 5.68 | TL |
| 4 | 0504098193 | DERA IKHSANTIE N | 5.33 | 6.00 | 4.29 | 5.83 | 5.83 | 6.67 | 5.66 | L |
| 5 | 0504090682 | EIGENT MAULANA | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.67 | 5.61 | L |
| 6 | 0504097644 | NURHAYATI | 4.00 | 6.67 | 4.29 | 6.67 | 5.83 | 5.83 | 5.55 | L |
| 7 | 0504098295 | MILA NURLAILA | 4.67 | 6.00 | 2.86 | 7.50 | 6.67 | 5.00 | 5.45 | TL |
| 8 | 0504098175 | RISA PUSVITASARI | 4.00 | 8.00 | 1.43 | 8.33 | 5.83 | 5.00 | 5.43 | TL |
| 9 | 0504097680 | FERINA ESSA | 7.33 | 4.00 | 4.29 | 4.17 | 7.50 | 5.00 | 5.38 | TL |
| 10 | 0504098207 | RISCA FITRIA | 4.00 | 9.33 | 1.43 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.38 | TL |
| 11 | 0504090709 | JIHANITA SARI | 5.33 | 6.67 | 3.57 | 4.17 | 6.67 | 5.83 | 5.37 | TL |
| 12 | 0504097672 | AHYULIAWATING | 5.33 | 5.33 | 0.71 | 5.83 | 7.50 | 7.50 | 5.37 | TL |
| 13 | 0504097673 | DZUNUR AENI | 2.67 | 7.33 | 4.29 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 5.16 | TL |
| 14 | 0504097499 | FIRMAN FIRDAUS | 3.33 | 7.33 | 3.57 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 5.15 | TL |
| 15 | 0504097679 | NOVIA NURLAENI | 2.67 | 5.33 | 2.86 | 7.50 | 5.83 | 6.67 | 5.14 | TL |
| 16 | 0504098192 | ANISA FITRIANY | 4.67 | 6.67 | 3.57 | 5.00 | 5.83 | 5.00 | 5.12 | TL |
| 17 | 0504098227 | NOVI ARYANI | 5.33 | 4.67 | 3.57 | 3.33 | 7.50 | 5.83 | 5.04 | TL |
| 18 | 0504096497 | RONI ISMAIL | 2.67 | 8.00 | 3.57 | 5.00 | 5.83 | 5.00 | 5.01 | TL |
| 19 | 0504098218 | ROSI FARADILLA | 3.33 | 4.67 | 5.00 | 4.17 | 5.83 | 6.67 | 4.94 | TL |
| 20 | 0504090710 | DELLI AYUNINGTIAS | 5.33 | 7.33 | 4.29 | 2.50 | 5.83 | 4.17 | 4.91 | TL |
| 21 | 0504096700 | ADE RIA MUSLIM | 4.67 | 6.00 | 2.86 | 4.17 | 5.83 | 5.83 | 4.89 | TL |
| 22 | 0504098185 | ACHMAD AFANDI | 2.67 | 4.00 | 3.57 | 5.00 | 7.50 | 5.83 | 4.76 | TL |
| 23 | 0504097667 | ANIS KHOIRUNNISA | 0.67 | 6.00 | 4.29 | 5.00 | 6.67 | 5.83 | 4.74 | TL |
| 24 | 0504097678 | MEITA ANDYANTI | 2.67 | 6.67 | 5.71 | 2.50 | 6.67 | 4.17 | 4.73 | TL |
| 25 | 0504097682 | ARMY RIA OKTAVIA | 2.00 | 6.00 | 3.57 | 4.17 | 5.83 | 6.67 | 4.71 | TL |
| 26 | 0504098184 | M ANDRIYADI | 5.33 | 5.33 | 2.86 | 3.33 | 7.50 | 3.33 | 4.62 | TL |
| 27 | 0504090708 | GITA AGUSTIANA | 4.67 | 5.33 | 4.29 | 4.17 | 5.00 | 4.17 | 4.60 | TL |
| 28 | 0504090684 | ISMI MAGFIROH | 5.33 | 5.33 | 3.57 | 4.17 | 4.17 | 5.00 | 4.60 | TL |
| 29 | 0504097630 | SAKINAH S HNAZ | 4.67 | 6.67 | 2.86 | 4.17 | 4.17 | 5.00 | 4.59 | TL |
| 30 | 0504097710 | IUNARIAH | 2.00 | 6.67 | 3.57 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.54 | TL |
| 31 | 0504097761 | ULPIYAH | 2.67 | 8.00 | 2.14 | 5.00 | 4.17 | 5.00 | 4.50 | TL |
| 32 | 0504093110 | ANDI IRFHANA ARDHI | 1.33 | 5.33 | 3.57 | 5.83 | 6.67 | 4.17 | 4.48 | TL |
| 33 | 0504097747 | FAUZU*LADZIM | 4.67 | 6.00 | 2.86 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 4.48 | TL |
| 34 | 0504098167 | LARSITO RESMI RATIH | 4.00 | 4.67 | 1.43 | 5.83 | 5.00 | 5.83 | 4.46 | TL |
| 35 | 0504097745 | SULASTRI | 4.00 | 4.67 | 1.43 | 5.83 | 5.83 | 5.00 | 4.46 | TL |
| 36 | 0504098190 | LUSY MAYDA | 5.33 | 4.00 | 3.57 | 4.17 | 5.83 | 3.33 | 4.37 | TL |
| 37 | 05 047984 | ANNISA IMANIYAH | 4.67 | 5.33 | 2.86 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 4.37 | TL |
| 38 | 0504090703 | PIPIT FITRI PRATIWI | 2.00 | 5.33 | 2.14 | 6.67 | 5.00 | 5.00 | 4.36 | TL |
| 39 | 0504097846 | REZA RAFSANJANI | 2.67 | 6.00 | 1.43 | 5.00 | 4.17 | 6.67 | 4.32 | TL |
| 40 | 0504098174 | RESKI WIDIASTUTI | 3.33 | 5.33 | 1.43 | 5.00 | 5.83 | 5.00 | 4.32 | TL |
| 41 | 0504090695 | MARYATI | 5.33 | 3.33 | 2.86 | 4.17 | 5.00 | 5.00 | 4.28 | TL |
| 42 | 0504097843 | ADI YULYADI | 5.33 | 4.67 | 2.86 | 4.17 | 5.83 | 2.50 | 4.23 | TL |
| 43 | 0504098149 | FATHIYAH | 4.67 | 5.33 | 2.86 | 3.33 | 3.33 | 5.83 | 4.23 | TL |
| 44 | 0504097634 | RIS Y RAMADHAN | 4.67 | 4.67 | 4.29 | 4.17 | 5.00 | 2.50 | 4.21 | TL |
| 45 | 0504098223 | MUHAMM REZA KACHPI | 6.00 | 4.67 | 3.57 | 0.83 | 5.00 | 5.00 | 4.18 | TL |
| 46 | 0504098256 | SULIS TYO RINI | 3.33 | 5.33 | 2.14 | 5.83 | 5.00 | 3.33 | 4.16 | TL |
| 47 | 0504097613 | FILDA ERIKA HASANAH | 4.67 | 4.67 | 2.14 | 4.17 | 3.33 | 5.83 | 4.13 | TL |
| 48 | 0504097923 | UMAYAH | 2.67 | 5.33 | 5.00 | 4.17 | 2.50 | 5.00 | 4.11 | TL |
| 49 | 0504097781 | BADRIYAH | 2.67 | 7.33 | 2.14 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.11 | TL |
| 50 | 0504097669 | DINI HAYATI NUFUS | 3.33 | 6.00 | 3.57 | 3.33 | 4.17 | 4.17 | 4.10 | TL |
| 51 | 0504098284 | FIRM*N R | 3.33 | 3.33 | 2.14 | 3.33 | 6.67 | 5.00 | 3.97 | TL |
| 52 | 0504093120 | NUR FIJI OKTIF M | 2.67 | 4.00 | 2.86 | 3.33 | 6.67 | 4.17 | 3.95 | TL |
| 53 | 0504097705 | PENI SARTIKA SARI | 2.67 | 6.00 | 1.43 | 4.17 | 3.33 | 5.83 | 3.90 | TL |
| 54 | 0504097685 | SYARIFUDDIN | 3.33 | 6.67 | 1.43 | 5.00 | 2.50 | 4.17 | 3.85 | TL |
| 55 | 0504097665 | ENI NURAENI | 1.33 | 6.00 | 1.43 | 2.50 | 7.50 | 4.17 | 3.82 | TL |
| 56 | 05 4098186 | MEGI ANUGRAH WIGUNA | 4.00 | 6.00 | 2.86 | 2.50 | 3.33 | 4.17 | 3.81 | TL |
| 57 | 0504097742 | DEDEH FATMAWATI | 3.33 | 4.67 | 1.43 | 2.50 | 6.67 | 4.17 | 3.79 | TL |
| 58 | 0504090681 | NANANG BAYU S | 3.33 | 6.67 | 3.57 | 4.17 | 2.50 | 2.50 | 3.79 | TL |
| 59 | 0504097982 | EDI SOFYAN | 2.67 | 4.00 | 4.29 | 2.50 | 3.33 | 5.83 | 3.77 | TL |
| 60 | 0504097760 | TATI NILAWATI | 4.00 | 4.00 | 2.86 | 4.17 | 4.17 | 3.33 | 3.75 | TL |
| 61 | 0504098274 | DEWI UMAROH | 0.67 | 4.67 | 2.14 | 4.17 | 6.67 | 4.17 | 3.75 | TL |
| 62 | 0504097893 | MAHMUDATUL M | 1.33 | 6.00 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 3.68 | TL |
| 63 | 0504098173 | DINAR ARIANI | 3.33 | 4.00 | 2.14 | 4.17 | 5.00 | 3.33 | 3.66 | TL |
| 64 | 0504097611 | SITI MASLIAH | 3.33 | 5.33 | 0.71 | 3.33 | 4.17 | 5.00 | 3.65 | TL |
| 65 | 0504097674 | FITRILAH | 1.33 | 4.00 | 1.43 | 3.33 | 5.00 | 6.67 | 3.63 | TL |
| 66 | 0504090701 | LINIA PRIMANITA R | 4.00 | 4.00 | 3.57 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 3.60 | TL |
| 67 | 0504097925 | ENDAH ISWANTI | 2.00 | 4.00 | 2.14 | 4.17 | 5.00 | 4.17 | 3.58 | TL |
| 68 | 0504097701 | NURHALIMAH | 2.00 | 4.67 | 2.14 | 4.17 | 5.83 | 2.50 | 3.55 | TL |
| 69 | 0504097920 | IHFA ASIFA | 3.33 | 4.00 | 1.43 | 3.33 | 5.00 | 4.17 | 3.54 | TL |
| 70 | 050409649 | YUDHA DARMA | 2.67 | 4.00 | 2.86 | 3.33 | 4.17 | 4.17 | 3.53 | TL |
| 71 | 0504097681 | MAYA SARI | 4.67 | 5.33 | 2.86 | 0.83 | 2.50 | 5.00 | 3.53 | TL |
| 72 | 0504092264 | M FAJRIN NUGROHO | 4.67 | 5.33 | 2.86 | 0.83 | 2.50 | 5.00 | 3.53 | TL |
| 73 | 0504097734 | HAMIDAH DEWI | 3.33 | 4.67 | 1.43 | 3.33 | 3.33 | 5.00 | 3.52 | TL |
| 74 | 0504098271 | DIAN NURAFIQA | 0.67 | 4.67 | 0.71 | 4.17 | 5.83 | 5.00 | 3.51 | TL |
| 75 | 0504098291 | DELVI DIAS AKBAR | 4.67 | 5.33 | 4.29 | 1.67 | 3.33 | 1.67 | 3.49 | TL |
| 76 | 0504097782 | AHMAD MUHYI | 4.67 | 2.00 | 1.43 | 3.33 | 5.00 | 4.17 | 3.43 | TL |
| 77 | 0504097927 | MUTMAINAH NUR RIZQI | 1.33 | 4.67 | 2.86 | 2.50 | 5.00 | 4.17 | 3.42 | TL |
| 78 | 0504097922 | RISKA ARFIANI | 0.67 | 5.33 | 2.86 | 2.50 | 3.33 | 5.83 | 3.42 | TL |
| 79 | 0504097505 | BUNGA LAILATUL SIVA | 2.67 | 3.33 | 2.86 | 2.50 | 3.33 | 5.83 | 3.42 | TL |
| 80 | 0504097675 | AGUNG ADITYA S | 2.00 | 2.67 | 5.00 | 2.50 | 3.33 | 5.00 | 3.42 | TL |
| 81 | 0504097926 | SURTI | 3.33 | 3.33 | 2.14 | 2.50 | 4.17 | 5.00 | 3.41 | TL |
| 82 | 0504098275 | TITO ADI S | 1.33 | 7.33 | 0.71 | 2.50 | 4.17 | 4.17 | 3.37 | TL |
| 83 | 0504097786 | RUKIYATI | 4.00 | 3.33 | 2.86 | 3.33 | 5.00 | 1.67 | 3.37 | TL |
| 84 | 0504097736 | ASEP SAPUTRA | 2.67 | 5.33 | 2.14 | 1.67 | 5.00 | 3.33 | 3.36 | TL |
| 85 | 0500497631 | MUTIARA N S | 0.67 | 4.00 | 2.86 | 5.00 | 3.33 | 4.17 | 3.34 | TL |
| 86 | 0504097602 | FIKKA FIL INAYATI | 3.33 | 4.00 | 0.00 | 3.33 | 5.00 | 4.17 | 3.31 | TL |
| 87 | 0504097987 | SITI AISYAH | 1.33 | 4.67 | 2.14 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 3.30 | TL |
| 88 | 0504098148 | LEONORE ANNAJM | 4.00 | 6.00 | 1.43 | 3.33 | 3.33 | 1.67 | 3.29 | TL |
| 89 | 0504090683 | LINDAYANI | 3.33 | 3.33 | 2.14 | 4.17 | 3.33 | 3.33 | 3.27 | TL |
| 90 | 0504097506 | ANAH ROFANAH | 2.67 | 4.00 | 2.86 | 4.17 | 3.33 | 2.50 | 3.25 | TL |
| 91 | 0504096237 | NIMAS AYU ASMARA | 2.67 | 6.00 | 2.14 | 3.33 | 2.50 | 2.50 | 3.19 | TL |
| 92 | 0504097609 | RATNA KOMALA SARI | 5.33 | 3.33 | 2.14 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | 3.19 | TL |
| 93 | 0504092257 | AHMAD ERIK R | 2.00 | 3.33 | 2.86 | 1.67 | 7.50 | 1.67 | 3.17 | TL |
| 94 | 0504097593 | VERA FEBRIANA | 2.00 | 4.67 | 1.43 | 4.17 | 5.00 | 1.67 | 3.15 | TL |
| 95 | 0504093107 | IZZATUL FARIHAH | 2.67 | 4.00 | 2.14 | 3.33 | 5.00 | 1.67 | 3.13 | TL |
| 96 | 0504098168 | ADE ISMI ILMI N H | 3.33 | 4.67 | 0.71 | 2.50 | 4.17 | 3.33 | 3.12 | TL |
| 97 | 0504096498 | SEPTIANI | 1.33 | 6.00 | 2.14 | 2.50 | 3.33 | 3.33 | 3.11 | TL |
| 98 | 0504097918 | ULFI JEFRI | 3.33 | 6.00 | 0.00 | 1.67 | 4.17 | 3.33 | 3.08 | TL |
| 99 | 0504097921 | TUTI ROFIANTI | 2.00 | 3.33 | 1.43 | 2.50 | 4.17 | 5.00 | 3.07 | TL |
| 100 | 0504096241 | RATNA JUWITA | 2.67 | 3.33 | 1.43 | 2.50 | 5.83 | 2.50 | 3.04 | TL |
| 101 | 0504097924 | ULFAH | 3.33 | 6.00 | 1.43 | 2.50 | 3.33 | 1.67 | 3.04 | TL |
| 102 | 0504096517 | MUFLIHAT | 2.67 | 2.67 | 2.86 | 3.33 | 2.50 | 4.17 | 3.03 | TL |
| 103 | 0504097839 | BANGUN DWI CAHYO | 2.00 | 5.33 | 0.00 | 3.33 | 5.00 | 2.50 | 3.03 | TL |
| 104 | 05 0453150 | RIDA WARDAH | 2.67 | 6.00 | 3.57 | 2.50 | 1.67 | 1.67 | 3.01 | TL |
| 105 | 0504097985 | KANIRI | 3.33 | 2.00 | 3.57 | 3.33 | 4.17 | 1.67 | 3.01 | TL |
| 106 | 0504096238 | MUCHAMMAD SE PIAN R | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1.67 | 4.17 | 4.17 | 3.00 | TL |
| 107 | 0504090694 | PERMATA INDAH L | 3.33 | 4.00 | 1.43 | 3.33 | 4.17 | 1.67 | 2.99 | TL |
| 108 | 0504092258 | MONIS OCTAVIANA | 3.33 | 2.67 | 3.57 | 4.17 | 2.50 | 1.67 | 2.98 | TL |
| 109 | 0504097785 | SITI ZULAEHA | 2.67 | 4.00 | 2.86 | 2.50 | 2.50 | 3.33 | 2.98 | TL |
| 110 | 0504097727 | MIFTA FARID | 2.00 | 3.33 | 0.71 | 3.33 | 5.00 | 3.33 | 2.95 | TL |
| 111 | 0504097743 | DEWO SULISTIANTO | 0.00 | 6.00 | 0.71 | 4.17 | 5.83 | 0.83 | 2.92 | TL |
| 112 | 0500493158 | TRI WIDA WALUYATI | 3.33 | 2.00 | 2.14 | 2.50 | 4.17 | 3.33 | 2.91 | TL |
| 113 | 0504098299 | AHMAD HADI PAWAJ | 2.67 | 2.00 | 3.57 | 3.33 | 5.00 | 0.83 | 2.90 | TL |
| 114 | 0504097668 | AHYATI | 2.00 | 2.67 | 3.57 | 3.33 | 2.50 | 3.33 | 2.90 | TL |
| 115 | 0504098209 | CINDIA RENGGANI | 2.00 | 4.67 | 0.71 | 3.33 | 4.17 | 2.50 | 2.90 | TL |
| 116 | 05040 8321 | IKA ATIKA | 1.33 | 4.00 | 3.57 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 2.87 | TL |
| 117 | 0500497714 | ANIS PUAD | 2.00 | 5.33 | 0.71 | 5.00 | 2.50 | 1.67 | 2.87 | TL |
| 118 | 0504097501 | DEWI MUKAROMAH | 1.33 | 4.67 | 2.86 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 2.87 | TL |
| 119 | 0504097943 | ERNIDA DWI JAN I V | 2.00 | 2.67 | 0.71 | 5.83 | 1.67 | 4.17 | 2.84 | TL |
| 120 | 0504097993 | VINA YUNITA | 2.00 | 3.33 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 3.33 | 2.83 | TL |
| 121 | 0504096513 | AGUNG RAMDHANI | 1.33 | 4.67 | 0.71 | 2.50 | 5.83 | 1.67 | 2.79 | TL |
| 122 | 0504097741 | NURHASANAH | 2.00 | 3.33 | 2.86 | 2.50 | 5.00 | 0.83 | 2.75 | TL |
| 123 | 0504097693 | UMAID | 1.33 | 4.67 | 2.14 | 1.67 | 4.17 | 2.50 | 2.75 | TL |
| 124 | 0500492252 | VIVI IRA RAHMAWATI | 2.00 | 4.00 | 2.14 | 2.50 | 1.67 | 4.17 | 2.75 | TL |
| 125 | 0504097632 | DIAN YUNIARTI | 2.67 | 4.00 | 1.43 | 0.00 | 5.83 | 2.50 | 2.74 | TL |
| 126 | 0504092254 | LUCKY PASA APRIZON | 0.00 | 4.00 | 0.71 | 1.67 | 5.83 | 4.17 | 2.73 | TL |
| 127 | 0504096239 | SITI NUR LAELAH | 1.33 | 4.00 | 0.71 | 2.50 | 3.33 | 4.17 | 2.67 | TL |
| 128 | 05 048257 | KASINAH | 1.33 | 3.33 | 2.14 | 5.00 | 2.50 | 1.67 | 2.66 | TL |
| 129 | 0504098107 | ARIF RAHMAN HAKIM | 2.00 | 3.33 | 2.86 | 2.50 | 4.17 | 0.83 | 2.62 | TL |
| 130 | 0504090690 | NURHASANAH | 2.00 | 3.33 | 2.86 | 3.33 | 3.33 | 0.83 | 2.62 | TL |
| 131 | 0504092312 | SRIAYU FATIMAH | 2.00 | 4.00 | 2.14 | 2.50 | 4.17 | 0.83 | 2.61 | TL |
| 132 | 0504097838 | JEFRI YONANSEF | 1.33 | 4.00 | 0.71 | 3.33 | 4.17 | 1.67 | 2.54 | TL |
| 133 | 0504097694 | RIA RIZKI P | 2.67 | 1.33 | 2.86 | 1.67 | 4.17 | 2.50 | 2.53 | TL |
| 134 | 0504098169 | DEWI H RAYANI | 2.67 | 4.67 | 1.43 | 1.67 | 3.33 | 0.83 | 2.43 | TL |
| 135 | 0504097801 | HANI NOVIYANTI | 0.67 | 6.67 | 1.43 | 3.33 | 0.83 | 1.67 | 2.43 | TL |
| 136 | 0504097704 | EKO BUDIANTO STIAWAN | 1.33 | 4.00 | 0.71 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 2.40 | TL |
| 137 | 0504098147 | FAJAR AMRI | 0.67 | 3.33 | 3.57 | 1.67 | 3.33 | 1.67 | 2.37 | TL |
| 138 | 0504097929 | HAFIA RUSTIANI | 3.33 | 2.00 | 2.86 | 2.50 | 2.50 | 0.83 | 2.34 | TL |
| 139 | 0504096492 | CITRA TRISMARINDA | 1.33 | 4.67 | 2.14 | 0.83 | 4.17 | 0.83 | 2.33 | TL |
| 140 | 0504090712 | YULINAWATI | 2.00 | 2.67 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 5.00 | 2.31 | TL |
| 141 | 0504097735 | NURYATI | 1.33 | 5.33 | 2.14 | 3.33 | 1.67 | 0.00 | 2.30 | TL |
| 142 | 0504097797 | IKA YUNITA | 1.33 | 3.33 | 0.71 | 2.50 | 4.17 | 1.67 | 2.29 | TL |
| 143 | 0504097796 | NENG HOJANAH | 0.00 | 4.00 | 2.14 | 0.83 | 5.00 | 1.67 | 2.27 | TL |
| 144 | 0504097811 | IMAT ROHIMAT | 4.00 | 1.33 | 0.71 | 0.00 | 4.17 | 3.33 | 2.26 | TL |
| 145 | 0504096514 | WIDIASTUTI | 0.67 | 4.67 | 0.71 | 3.33 | 3.33 | 0.83 | 2.26 | TL |
| 146 | 0504097988 | MUJIBULLAH | 1.33 | 5.33 | 0.00 | 1.67 | 3.33 | 1.67 | 2.22 | TL |
| 147 | 05 0497500 | BERLY RINALDI | 0.67 | 2.00 | 1.43 | 1.67 | 3.33 | 4.17 | 2.21 | TL |
| 148 | 0504097919 | ASNAWATI | 0.67 | 2.67 | 0.71 | 1.67 | 4.17 | 3.33 | 2.20 | TL |
| 149 | 0504097715 | YUNI KHAERULIYUNI | 3.33 | 3.33 | 0.71 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | TL |
| 150 | 0504097739 | HIDAYATULLOH | 0.67 | 2.00 | 2.14 | 5.00 | 3.33 | 0.00 | 2.19 | TL |
| 151 | 050406470 | IFAN ARIFYANA | 2.00 | 1.33 | 1.43 | 2.50 | 5.00 | 0.83 | 2.18 | TL |
| 152 | 0504093109 | ICHWANUL IKHSAN | 0.00 | 2.67 | 0.71 | 3.33 | 4.17 | 1.67 | 2.09 | TL |
| 153 | 0504097629 | NOVI RAHMAWATI | 2.67 | 3.33 | 0.71 | 1.67 | 1.67 | 2.50 | 2.09 | TL |
| 154 | 0504097931 | ERI NURHOLIS | 0.67 | 2.67 | 1.43 | 0.83 | 4.17 | 2.50 | 2.04 | TL |
| 155 | 0504096472 | ISMIATI KARLINDA | 1.33 | 3.33 | 2.14 | 2.50 | 1.67 | 0.83 | 1.97 | TL |
| 156 | 050497508 | DENDI PRATAMA | 2.00 | 4.00 | 1.43 | 0.83 | 2.50 | 0.00 | 1.79 | TL |
| 157 | 50 0 7671 | NURLAILA | 1.33 | 1.33 | 0.71 | 2.50 | 0.83 | 0.00 | 1.12 | TL |
Profil AGMI Banten
- Agus Setija Adi
- Jika aku bisa berbuat untuk mereka...meski hanya sedikit, aku akan sangat gembira...apalagi jika mereka terlihat bahagia. Bantu dan arahkan aku, bila ku khilaf atau pun terlena.
Langganan:
Postingan (Atom)